Zastosowanie w maszynach:
Średnica wylotu | 102 mm (4.02 inch) |
Długość korpusu | 234.9 mm (9.25 inch) |
Długość całkowita | 502 mm (19.76 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 6.8 m³/min (240 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 10 m³/min (353 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 12 m³/min (424 cfm) |
Ograniczenie – zakres nis. | 100 mm H2O (3.94 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres śr. | 200 mm H2O (7.87 inch H2O) |
Ograniczenie – zakres wys. | 300 mm H2O (11.81 inch H2O) |
Rodzina filtrów | PSD |
Marka filtrowanego medium | PowerCore® |
Nr. porównawcze:
D090088,
SAH01D14ACP003,
2201428,